Rosti
Rosti’de Sertifikasyonlar
Ürün ve süreçlerde kaliteyi garanti altına alan sertifikalar
Rosti ile çalıştığınızda – konsept tasarımından ürün lansmanına kadar – tüm tesislerimizden en yüksek kalite seviyesine güvenebilirsiniz; bu, ulusal, bölgesel ve uluslararası sertifikalarla doğrulanmaktadır.
Rosti’nin küresel sertifikaları, kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve yasal uyumluluğa olan bağlılığımızı üretimin her aşamasında göstermektedir. Tesislerimiz, düzenlemeye tabi, yüksek hacimli ve teknik açıdan zorlu sektörlerde müşteriler için tutarlı süreçler, tam izlenebilirlik ve güvenilir teslimat sağlayan uluslararası kabul görmüş standartlarda faaliyet göstermektedir. Güçlü yönetim sistemleri, sürekli iyileştirme programları ve mükemmellik ile dürüstlüğe dayalı kurumsal kültürümüzle, her ürünün en yüksek küresel standartlara uygun olduğunu garanti ediyoruz.

David Knight
Kıdemli Avrupa Başkan Yardımcısı
Akreditasyon ve sertifikasyon
Tüm Rosti tesisleri ISO 9001 (kalite yönetimi) ve ISO 14001 (çevre yönetimi) akreditasyonuna sahiptir. Şu anda, küresel tesislerimizin üçü ISO 45001 (iş sağlığı ve güvenliği) akreditasyonuna sahipken, kalan tesislerimiz OSHAS 18001 belgesine sahip olup ISO 45001’e geçiş için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu belgelerin amacı, uluslararası kabul görmüş kalite ve güvenlik seviyesine ulaşmamızı ve yaptıklarımızdan sorumlu olmamızı sağlamaktır.
Bireysel tesisler, fonksiyonları ve konumlarına uygun olarak belirli belgelere sahiptir. Örneğin, gıda ve içecek ambalajı ile ilgilenen tüm tesisler hem Britanya hem de Amerikan gıda üretim standartları kapsamında onaylanmıştır; tıbbi cihazların tasarımı ve üretimiyle ilgilenen tesisler ise ISO 13485 standardına sahiptir.
İhtiyacınız olan standarda sahip olmayan bir lokasyonu kullanmanız gerekiyorsa, tüm grup genelinde uzmanlığımız mevcuttur.
| Site | Location | General | Health & Safety | Financial Management | Environmental, Social, Governance (ESG) | Environmental Management | Emissions Management | Energy Management | Food Industry | Medical Industry | Automotive Industry | Electronics Industry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | IMS compliant | ISO 45001 | UL Product Certification | Tax Strategy | EcoVadis | Sedex | SMETA | ISO14001 | ISCC | ISO 50001 | BRCGS | FDA/IMS | FSSC 22000 | ISO 22000 | Halal Food Safety | ISO 13485 | IATF 16949 | RBA Certification | ||
| Rosti China | 2015 | 2018 | QMFZ | TBC | 2023 | 2015 | 2019 | V5.1 | 2018 | 2016-04 | 2016 | |||||||||
| Rosti Malaysia | 2015 | 2018 | 2015 | 2015 | 2016-03 | 2022 | ||||||||||||||
| Rosti Poland | 2015 | 2018 | 2013 | 2022 | 2015 | PLUS | 2018 | 2016-04 | ||||||||||||
| Rosti Sweden | 2015 | 2018 | SILVER | 2015 | PLUS | AA | 2024-02 | |||||||||||||
| Rosti UK | 2015 | 2018 | SILVER | 2015 | AA | |||||||||||||||
| Rosti Romania | 2015 | 2018 | 2022 | 2015 | 2016-04 | 2016 | ||||||||||||||
| Rosti Germany | 2015 | 2018 | GOLD | 2015 | PLUS | 2018 | A+ | |||||||||||||
| Rosti Turkey | 2015 | 2018 | 2015 | A+ | 2018 | 2022 | ||||||||||||||
| Rosti Germantown | 2015 | 2016-04 | ||||||||||||||||||
| Rosti Cary | 2015 | |||||||||||||||||||
| Rosti Clearfield | 2015 | |||||||||||||||||||
2 Audit by local government
3 Audit by SGS or TUV, per customers’ requirement
4 Audit by SGS, per customers’ requirement
5 Specially raised by BAT, audited by Intertek
